ウェブアクセシビリティ試験結果
2021年5月実施ウェブアクセシビリティ試験結果
2021年5月に実施したJIS X 8341-3:2016 に基づいた試験により、以下の42 ページが、目標とするレベルの達成基準を満たしていると確認できました。
目標に定めた範囲で今後もJIS X 8341-3:2016 を基準としたアクセシビリティの確保に取り組んでまいります。
試験の結果及び実施方法
※本方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会のウェブアクセシビリティ基盤委員会による「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2016年3月版」で定められた表記によるものです。
達成基準チェックリスト
[適用]その達成基準に該当するコンテンツがある場合「○」、該当箇所がない場合「-」
[結果]その達成基準を満たしている場合「○」、満たしていない場合「×」
該当箇所がなく、適用が「-」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「○」となる。
細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 適合 |
---|---|---|---|
7.1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | ○ | ○ |
7.1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ( 収録済み) の達成基準 | - | ○ |
7.1.2.2 | キャプション( 収録済み) の達成基準 | - | ○ |
7.1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ ( 収録済み) の達成基準 |
- | ○ |
7.1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | ○ | ○ |
7.1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | ○ | ○ |
7.1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | ○ | ○ |
7.1.4.1 | 色の使用の達成基準 | ○ | ○ |
7.2.1.1 | キーボードの達成基準 | ○ | ○ |
7.2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | ○ | ○ |
7.2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | - | ○ |
7.2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | - | ○ |
7.2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | - | ○ |
7.2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | ○ | ○ |
7.2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | ○ | ○ |
7.2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | ○ | ○ |
7.2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | ○ | ○ |
7.3.1.1 | ページの言語の達成基準 | ○ | ○ |
7.3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | ○ | ○ |
7.3.2.2 | 入力時の達成基準 | - | ○ |
7.3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | - | ○ |
7.3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | - | ○ |
7.4.1.1 | 構文解析の達成基準 | ○ | ○ |
7.4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | ○ | ○ |
細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 適合 |
---|---|---|---|
7.1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | - | ○ |
7.1.2.5 | 収録済みの映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | - | ○ |
7.1.4.3 | 最低限のコントラストに関する達成基準 | ○ | × |
7.1.4.4 | テキストのサイズ変更に関する達成基準 | ○ | ○ |
7.1.4.5 | 画像化された文字に関する達成基準 | ○ | ○ |
7.2.4.5 | 複数の到達手段に関する達成基準 | ○ | × |
7.2.4.6 | 見出し及びラベルに関する達成基準 | ○ | ○ |
7.2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 | ○ | ○ |
7.3.1.2 | 部分的に用いられている言語に関する達成基準 | - | ○ |
7.3.2.3 | 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | ○ | ○ |
7.3.2.4 | 一貫した識別性に関する達成基準 | ○ | ○ |
7.3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | - | ○ |
7.3.3.4 | 法的義務、金銭的取引、データー変更及び回答送信のエラー回避に関する達成基準 | - | ○ |
本件のお問い合わせ先
電話番号:045-800-1465
ファックス:045-804-4122